常用材料密度在线过滤查询
材料 | 密度(g/mm³) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | 材料 | 密度(g/mm³) |
1 | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | 灰口铸铁 | 6.6~7.4 |
2 | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | 白口铸铁 | 7.4~7.7 |
3 | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | 可锻铸铁 | 7.2~7.4 |
4 | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | 铸钢 | 7.8 |
5 | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | 工业纯铁 | 7.87 |
6 | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | 普通碳素钢 | 7.85 |
7 | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | 优质碳素钢 | 7.85 |
8 | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | 碳素工具钢 | 7.85 |
9 | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | 易切钢 | 7.85 |
10 | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | 锰钢 | 7.81 |
11 | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | 15CrA铬钢 | 7.74 |
12 | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | 20Cr、30Cr、40Cr铬钢 | 7.82 |
13 | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | 38CrA铬钢 | 7.8 |
14 | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | 铬钒、铬镍、铬镍钼、铬锰、硅、铬锰硅镍、硅锰、硅铬钢 | 7.85 |
15 | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | 铬镍钨钢 | 7.8 |
16 | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | 铬钼铝钢 | 7.65 |
17 | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | 含钨9高速工具钢 | 8.3 |
18 | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | 含钨18高速工具钢 | 8.7 |
19 | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | 高强度合金钢 | 7.82 |
20 | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | 轴承钢 | 7.81 |
21 | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | 不锈钢0Cr13、1Cr13、2Cr13、3Cr13、4Cr13、Cr17Ni2、Cr18、9Cr18、Cr25、Cr28 | 7.75 |
22 | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | Cr14、Cr17 | 7.7 |
23 | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | 0Cr18Ni9、1Cr18Ni9、Cr18Ni9Ti、2Cr18Ni9 | 7.85 |
24 | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | 1Cr18Ni11Si4A1Ti | 7.52 |
25 | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | 1Crl8NillNb、Cr23Ni18 | 7.9 |
26 | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | 2Cr13Ni4Mn9 | 8.5 |
27 | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | 3Cr13Ni7Si2 | 8 |
28 | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | 纯铜材 | 8.9 |
29 | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | 59、62、65、68黄铜 | 8.5 |
30 | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | 80、85、90黄铜 | 8.7 |
31 | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | 96黄铜 | 8.8 |
32 | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | 59-1、63-3铅黄铜 | 8.5 |
33 | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | 74-3铅黄铜 | 8.7 |
34 | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | 90-1锡黄铜 | 8.8 |
35 | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | 70-1锡黄铜 | 8.54 |
36 | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | 60-1和62-1锡黄铜 | 8.5 |
37 | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | 77-2铝黄铜 | 8.6 |
38 | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | 67-2.5、66-6-3-2、60-1-1铝黄铜 | 8.5 |
39 | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | 锰黄铜 | 8.5 |
40 | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | 硅黄铜、镍黄铜、铁黄铜 | 8.5 |
41 | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | 5-5-5铸锡青铜 | 8.8 |
42 | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | 3-12-5铸锡青铜 | 8.69 |
43 | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | 6-6-3铸锡青铜 | 8.82 |
44 | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | 7-0.2、6.5-0.4、6.5-0.1、4-3锡青铜 | 8.8 |
45 | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | 4-0.3、4-4-4锡青铜 | 8.9 |
46 | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | 4-4-2.5锡青铜 | 8.75 |
47 | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | 5铝青铜 | 8.2 |
48 | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | 7铝青铜 | 7.8 |
49 | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | 19-2铝青铜 | 7.6 |
50 | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | pqcj | 2024-08-14 07:53 AM | 9-4、10-3-1.5铝青铜 | 7.5 |
密度在线查询
常用材料密度在线过滤查询,包括铁碳合金密度,铜材密度,铝材密度,镁密度,锌密度,钛密度,镍密度,合金密度,工程塑料密度值的在线查询。
常见问题
关于模型压缩
我们提供的模型都是压缩文件压缩过的,使用前请解压缩。推荐的免费压缩软件如:7zip,winzip等免费无广告的解压缩软件。
下载的模型解压缩时缺少另外的压缩包
如果有多个压缩包,建议直接下载的时候改一下名称如1、2、3、、、这样解压缩软件可以自动找到下一个压缩包,从而自动解压缩。
下载的模型使用相关的软件无法打开
这个一般是由于软件版本不符合造成的,三维软件的模型通常是向下兼容,就是高版软件本打开低版本软件生成的模型没有问题,反之低版本的软件是无法打开高版本的3D模型的。我们测试的时候一般使用了高版本的三维软件。模型下面介绍里有编辑点评的模型,都是经过测试的模型,通常都没有问题。如果您当前的版本无法打开三维模型,可以试试升级一下软件。(有时候用户上传的模型所写的三维软件的版本是不准确的)
关于模型版权
3D模型下载网所有内容均来自会员上传,模型的版权归上传者所以。使用网站内容时请遵循相关法律法规。如果版权拥有者发现自己作品被侵权,请及时向3D模型下载网提出书面权利通知。3D模型下载网将会依法尽快移除相关涉嫌侵权的内容。如果商业用途可联系作者获得授权。
关于在线计算及数据查询
本站计算及数据查询内容严格按照相关计算方法及国家标准,但在制作的时候难免会出现错误。本站数据仅供参考,烦请对照相关内容验证是否正确。本站不对计算结果所产生的设计错误负任何责任。
原文链接:https://www.modxz.com/cyclmdzxcx/,转载请注明出处。
评论0