所有分类
  • 所有分类
  • CAD模型
  • CG模型
  • 地理资源
  • 教程
  • 结构运动
  • 设计工具

常用工程材料属性在线查询

常用工程材料属性表在线查询

常用工程材料属性表在线过滤查询

材料名称 弹性模量 (N/m²) 泊松比 质量密度 (kg/m³) 抗剪模量 (N/m²) 张力强度(N/m²) 张力强度Mpa 屈服强度(N/m²) 屈服强度Mpa 热扩张系数 (/Kelven) 比热 (J/(kg.K)) 热导率 (W/(m.k))
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at 材料名称 弹性模量 (N/m²) 泊松比 质量密度 (kg/m³) 抗剪模量 (N/m²) 张力强度(N/m²) 张力强度Mpa 屈服强度(N/m²) 屈服强度Mpa 热扩张系数 (/Kelven) 比热 (J/(kg.K)) 热导率 (W/(m.k))
1 pqcj 2024-08-12 11:42 AM pqcj 2024-08-12 11:42 AM Ductile Iron (SN) 1.20E+11 0.310 7,900 7.70E+10 8.62E+8 861.6950 5.51E+8 551.4850 1.10E-5 450.0 75.0
2 pqcj 2024-08-12 11:42 AM pqcj 2024-08-12 11:42 AM KTH300-06 (GB) 1.90E+11 0.270 7,300 8.60E+10 3.00E+8 300.0000 0.00E+0 0.0000 1.20E-5 510.0 47.0
3 pqcj 2024-08-12 11:42 AM pqcj 2024-08-12 11:42 AM KTH350-10 (GB) 1.90E+11 0.270 7,300 8.60E+10 3.50E+8 350.0000 2.00E+8 200.0000 1.20E-5 510.0 47.0
4 pqcj 2024-08-12 11:42 AM pqcj 2024-08-12 11:42 AM KTZ450-06 (GB) 1.90E+11 0.270 7,300 8.60E+10 4.50E+8 450.0000 2.70E+8 270.0000 1.20E-5 510.0 47.0
5 pqcj 2024-08-12 11:42 AM pqcj 2024-08-12 11:42 AM KTZ550-04 (GB) 1.90E+11 0.270 7,300 8.60E+10 5.50E+8 550.0000 3.40E+8 340.0000 1.20E-5 510.0 47.0
6 pqcj 2024-08-12 11:42 AM pqcj 2024-08-12 11:42 AM KTZ650-02 (GB) 1.90E+11 0.270 7,300 8.60E+10 6.50E+8 650.0000 4.30E+8 430.0000 1.20E-5 510.0 47.0
7 pqcj 2024-08-12 11:42 AM pqcj 2024-08-12 11:42 AM KTZ700-02 (GB) 1.90E+11 0.270 7,300 8.60E+10 7.00E+8 700.0000 5.30E+8 530.0000 1.20E-5 510.0 47.0
8 pqcj 2024-08-12 11:42 AM pqcj 2024-08-12 11:42 AM KTB350-04 (GB) 1.20E+11 0.310 7,900 7.70E+10 3.50E+8 350.0000 0.00E+0 0.0000 1.10E-5 450.0 75.0
9 pqcj 2024-08-12 11:42 AM pqcj 2024-08-12 11:42 AM KTB380-12 (GB) 1.20E+11 0.310 7,900 7.70E+10 3.80E+8 380.0000 1.70E+8 170.0000 1.10E-5 450.0 75.0
10 pqcj 2024-08-12 11:42 AM pqcj 2024-08-12 11:42 AM KTB400-05 (GB) 1.20E+11 0.310 7,900 7.70E+10 4.40E+8 440.0000 2.20E+8 220.0000 1.10E-5 450.0 75.0
11 pqcj 2024-08-12 11:42 AM pqcj 2024-08-12 11:42 AM KTB450-07 (GB) 1.20E+11 0.310 7,900 7.70E+10 4.50E+8 450.0000 2.60E+8 260.0000 1.10E-5 450.0 75.0
12 pqcj 2024-08-12 11:42 AM pqcj 2024-08-12 11:42 AM Gray Cast Iron (SN) 6.62E+10 0.270 7,200 5.00E+10 1.52E+8 151.6580 0.00E+0 0.0000 1.20E-5 510.0 45.0
13 pqcj 2024-08-12 11:42 AM pqcj 2024-08-12 11:42 AM HT100 (GB) 1.08E+11 0.123 7,100 4.80E+10 1.50E+8 150.0000 0.00E+0 0.0000 8.20E-6 510.0 45.0
14 pqcj 2024-08-12 11:42 AM pqcj 2024-08-12 11:42 AM HT150 (GB) 1.16E+11 0.194 7,000 4.86E+10 1.50E+8 150.0000 0.00E+0 0.0000 1.01E-5 510.0 45.0
15 pqcj 2024-08-12 11:42 AM pqcj 2024-08-12 11:42 AM HT200 (GB) 1.48E+11 0.310 7,200 5.66E+10 2.00E+8 200.0000 0.00E+0 0.0000 1.10E-5 510.0 45.0
16 pqcj 2024-08-12 11:42 AM pqcj 2024-08-12 11:42 AM HT250 (GB) 1.38E+11 0.156 7,280 5.98E+10 2.50E+8 250.0000 0.00E+0 0.0000 8.20E-6 510.0 45.0
17 pqcj 2024-08-12 11:42 AM pqcj 2024-08-12 11:42 AM HT300 (GB) 1.43E+11 0.270 7,300 5.66E+10 3.00E+8 300.0000 0.00E+0 0.0000 1.12E-5 510.0 45.0
18 pqcj 2024-08-12 11:42 AM pqcj 2024-08-12 11:42 AM HT350 (GB) 1.45E+11 0.270 7,300 5.66E+10 3.50E+8 350.0000 0.00E+0 0.0000 1.12E-5 510.0 45.0
19 pqcj 2024-08-12 11:42 AM pqcj 2024-08-12 11:42 AM Malleable Cast Iron 1.90E+11 0.270 7,300 8.60E+10 4.14E+8 413.6130 2.76E+8 275.7420 1.20E-5 510.0 47.0
20 pqcj 2024-08-12 11:42 AM pqcj 2024-08-12 11:42 AM QT400-15 1.61E+11 0.274 7,010 6.32E+10 4.00E+8 400.0000 2.50E+8 250.0000 1.29E-5 510.0 47.0
21 pqcj 2024-08-12 11:42 AM pqcj 2024-08-12 11:42 AM QT400-18 1.61E+11 0.274 7,010 6.32E+10 4.00E+8 400.0000 2.50E+8 250.0000 1.29E-5 510.0 47.0
22 pqcj 2024-08-12 11:42 AM pqcj 2024-08-12 11:42 AM QT450-10 1.69E+11 0.257 7,060 6.76E+10 4.50E+8 450.0000 3.10E+8 310.0000 1.01E-5 510.0 47.0
23 pqcj 2024-08-12 11:42 AM pqcj 2024-08-12 11:42 AM QT500-7 1.62E+11 0.293 7,000 6.27E+10 5.00E+8 500.0000 3.20E+8 320.0000 9.10E-6 510.0 47.0
24 pqcj 2024-08-12 11:42 AM pqcj 2024-08-12 11:42 AM QT600-3 1.69E+11 0.286 7,120 6.56E+10 6.00E+8 600.0000 3.70E+8 370.0000 1.18E-5 510.0 47.0
25 pqcj 2024-08-12 11:42 AM pqcj 2024-08-12 11:42 AM QT700-2 1.69E+11 0.305 7,090 6.47E+10 7.00E+8 700.0000 4.20E+8 420.0000 1.08E-5 510.0 47.0

 

常用工程材料属性在线查询,包括各种材料的弹性模量(N/m²)、泊松比 、质量密度(kg/m³)、 抗剪模量(N/m²)、 张力强度(N/m²) 、张力强度Mpa、屈服强度(N/m²) 、屈服强度Mpa 、热扩张系数(/Kelven)、比热(J/(kg.K))、热导率(W/(m.k))等在线数据查询。用户可根据需要过滤查询各种属性数据。

常见问题
关于模型压缩
我们提供的模型都是压缩文件压缩过的,使用前请解压缩。推荐的免费压缩软件如:7zip,winzip等免费无广告的解压缩软件。
下载的模型解压缩时缺少另外的压缩包
如果有多个压缩包,建议直接下载的时候改一下名称如1、2、3、、、这样解压缩软件可以自动找到下一个压缩包,从而自动解压缩。
下载的模型使用相关的软件无法打开
这个一般是由于软件版本不符合造成的,三维软件的模型通常是向下兼容,就是高版软件本打开低版本软件生成的模型没有问题,反之低版本的软件是无法打开高版本的3D模型的。我们测试的时候一般使用了高版本的三维软件。模型下面介绍里有编辑点评的模型,都是经过测试的模型,通常都没有问题。如果您当前的版本无法打开三维模型,可以试试升级一下软件。(有时候用户上传的模型所写的三维软件的版本是不准确的)
关于模型版权
3D模型下载网所有内容均来自会员上传,模型的版权归上传者所以。使用网站内容时请遵循相关法律法规。如果版权拥有者发现自己作品被侵权,请及时向3D模型下载网提出书面权利通知。3D模型下载网将会依法尽快移除相关涉嫌侵权的内容。如果商业用途可联系作者获得授权。
关于在线计算及数据查询
本站计算及数据查询内容严格按照相关计算方法及国家标准,但在制作的时候难免会出现错误。本站数据仅供参考,烦请对照相关内容验证是否正确。本站不对计算结果所产生的设计错误负任何责任。
原文链接:https://www.modxz.com/cygcclsxzxcx/,转载请注明出处。
0

评论0

请先

站点公告

由于网站系统更换,如果您是老用户,曾经在本站注册过,第一次登陆时,请使用找回密码功能。网站升级迁移有可能会丢失部分文章,用户或您在旧网站的充值数据。如果有以上问题,请联系我们modxz@qq.com,我们会手工恢复。新系统刚上线,肯定会有许多问题,希望大家及时反馈。如有不周,敬请谅解。
显示验证码
没有账号?注册  忘记密码?