硬度与强度换算器
硬度与强度相互换算计算器
下面也提供硬度与强度换算参考表可供用户在线查询
在线硬度与强度换算参考表
在线硬度与强度换算参考表,支持HRC硬度、HB硬度、HV硬度、碳钢抗拉强度 (MPa)、不锈钢抗拉强度 (MPa)的参考过滤查询。
HRC | HB | HV | 碳钢σb | 不锈钢σb |
---|---|---|---|---|
HRC | HB | HV | 碳钢σb | 不锈钢σb |
17 | 211 | 211 | ||
17.5 | 214 | 214 | ||
18 | 216 | 216 | ||
18.5 | 218 | 218 | ||
19 | 220 | 221 | ||
19.5 | 222 | 223 | ||
20 | 225 | 226 | 774 | 740 |
20.5 | 227 | 229 | 784 | 749 |
21 | 229 | 231 | 793 | 758 |
21.5 | 232 | 234 | 803 | 767 |
22 | 234 | 237 | 813 | 777 |
22.5 | 237 | 240 | 823 | 786 |
23 | 240 | 243 | 833 | 796 |
23.5 | 242 | 246 | 843 | 806 |
24 | 245 | 249 | 854 | 816 |
24.5 | 248 | 252 | 864 | 826 |
25 | 251 | 255 | 875 | 837 |
25.5 | 254 | 258 | 886 | 847 |
26 | 257 | 261 | 897 | 858 |
26.5 | 260 | 264 | 908 | 868 |
27 | 263 | 268 | 919 | 879 |
27.5 | 266 | 271 | 930 | 890 |
28 | 269 | 274 | 942 | 901 |
28.5 | 273 | 278 | 954 | 913 |
29 | 276 | 281 | 965 | 924 |
29.5 | 280 | 285 | 977 | 936 |
30 | 283 | 288 | 989 | 947 |
30.5 | 287 | 292 | 1,002 | 959 |
31 | 291 | 296 | 1,014 | 971 |
31.5 | 294 | 300 | 1,027 | 983 |
32 | 298 | 304 | 1,039 | 996 |
32.5 | 302 | 308 | 1,052 | 1,008 |
33 | 306 | 312 | 1,065 | 1,021 |
33.5 | 310 | 316 | 1,078 | 1,034 |
34 | 314 | 320 | 1,092 | 1,047 |
34.5 | 318 | 324 | 1,105 | 1,060 |
35 | 323 | 329 | 1,119 | 1,074 |
35.5 | 327 | 333 | 1,133 | 1,087 |
36 | 332 | 338 | 1,147 | 1,101 |
36.5 | 336 | 342 | 1,162 | 1,116 |
37 | 341 | 347 | 1,177 | 1,130 |
37.5 | 345 | 352 | 1,192 | 1,145 |
38 | 350 | 357 | 1,207 | 1,161 |
38.5 | 355 | 362 | 1,222 | 1,176 |
39 | 360 | 367 | 1,238 | 1,193 |
39.5 | 365 | 372 | 1,254 | 1,209 |
40 | 370 | 377 | 1,271 | 1,226 |
40.5 | 375 | 382 | 1,288 | 1,244 |
41 | 380 | 388 | 1,305 | 1,262 |
41.5 | 385 | 393 | 1,322 | 1,280 |
42 | 391 | 399 | 1,340 | 1,299 |
42.5 | 396 | 405 | 1,359 | 1,319 |
43 | 401 | 411 | 1,378 | 1,339 |
43.5 | 407 | 417 | 1,397 | 1,361 |
44 | 413 | 423 | 1,417 | 1,383 |
44.5 | 418 | 429 | 1,438 | 1,405 |
45 | 424 | 436 | 1,459 | 1,429 |
45.5 | 430 | 443 | 1,481 | 1,453 |
46 | 436 | 449 | 1,503 | 1,479 |
46.5 | 442 | 456 | 1,526 | 1,505 |
47 | 449 | 463 | 1,550 | 1,533 |
47.5 | 455 | 470 | 1,575 | 1,562 |
48 | 461 | 478 | 1,600 | 1,592 |
48.5 | 468 | 485 | 1,626 | 1,623 |
49 | 474 | 493 | 1,653 | 1,655 |
49.5 | 481 | 501 | 1,681 | 1,689 |
50 | 488 | 509 | 1,710 | 1,725 |
50.5 | 494 | 517 | ||
51 | 501 | 525 | ||
51.5 | 534 | |||
52 | 543 | |||
52.5 | 551 | |||
53 | 561 | |||
53.5 | 570 | |||
54 | 579 | |||
54.5 | 589 | |||
55 | 599 | |||
55.5 | 609 | |||
56 | 620 | |||
56.5 | 631 | |||
57 | 642 | |||
57.5 | 653 | |||
58 | 664 | |||
58.5 | 676 | |||
59 | 688 | |||
59.5 | 700 | |||
60 | 713 | |||
60.5 | 726 | |||
61 | 739 | |||
61.5 | 752 | |||
62 | 766 | |||
62.5 | 780 | |||
63 | 795 | |||
63.5 | 810 | |||
64 | 825 | |||
64.5 | 840 | |||
65 | 856 | |||
65.5 | 872 | |||
66 | 889 | |||
66.5 | 906 | |||
67 | 923 | |||
67.5 | 941 | |||
68 | 959 | |||
68.5 | 978 | |||
69 | 997 | |||
69.5 | 1,017 | |||
70 | 1,037 |
在线硬度与强度相互换算计算器。它允许用户在不同的硬度单位(HRC、HB、HV)和强度单位(碳钢σb、不锈钢σb)之间进行转换。
- 支持以下单位的相互转换:
- HRC硬度
- HB硬度
- HV硬度
- 碳钢抗拉强度 (MPa)
- 不锈钢抗拉强度 (MPa)
- 实时计算:输入任何一个值,其他值会自动更新
常见问题
关于模型压缩
我们提供的模型都是压缩文件压缩过的,使用前请解压缩。推荐的免费压缩软件如:7zip,winzip等免费无广告的解压缩软件。
下载的模型解压缩时缺少另外的压缩包
如果有多个压缩包,建议直接下载的时候改一下名称如1、2、3、、、这样解压缩软件可以自动找到下一个压缩包,从而自动解压缩。
下载的模型使用相关的软件无法打开
这个一般是由于软件版本不符合造成的,三维软件的模型通常是向下兼容,就是高版软件本打开低版本软件生成的模型没有问题,反之低版本的软件是无法打开高版本的3D模型的。我们测试的时候一般使用了高版本的三维软件。模型下面介绍里有编辑点评的模型,都是经过测试的模型,通常都没有问题。如果您当前的版本无法打开三维模型,可以试试升级一下软件。(有时候用户上传的模型所写的三维软件的版本是不准确的)
关于模型版权
3D模型下载网所有内容均来自会员上传,模型的版权归上传者所以。使用网站内容时请遵循相关法律法规。如果版权拥有者发现自己作品被侵权,请及时向3D模型下载网提出书面权利通知。3D模型下载网将会依法尽快移除相关涉嫌侵权的内容。如果商业用途可联系作者获得授权。
关于在线计算及数据查询
本站计算及数据查询内容严格按照相关计算方法及国家标准,但在制作的时候难免会出现错误。本站数据仅供参考,烦请对照相关内容验证是否正确。本站不对计算结果所产生的设计错误负任何责任。
原文链接:https://www.modxz.com/hardness-and-strength-converter/,转载请注明出处。
评论0