气缸理论出力表及气缸内径确定
气缸理论出力表及气缸内径确定 | ||||||||||
气缸内径(mm) | 活塞杆直径(mm) | 输出力P(N) | 受压面积(cm2) | 工作压力MPa | ||||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.63 | 0.7 | 0.8 | ||||
16 | 6 | 推力 | 2.01 | 40.2 | 60.3 | 80.4 | 100.5 | 126.6 | 140.7 | 160.8 |
拉力 | 1.72 | 34.6 | 51.9 | 69.2 | 86.5 | 109 | 121.1 | 138.4 | ||
20 | 8 | 推力 | 3.14 | 62.8 | 94.2 | 125.6 | 157.1 | 188 | 220 | 251 |
拉力 | 2.64 | 52.8 | 79.2 | 105.6 | 163 | 158.4 | 184.8 | 211.2 | ||
25 | 10 | 推力 | 4.91 | 98.2 | 147 | 196.3 | 245 | 301 | 343 | 392 |
拉力 | 4.12 | 82.4 | 124 | 164.8 | 206 | 260 | 288.4 | 330 | ||
32 | 12 | 推力 | 8.03 | 160 | 240 | 321.2 | 401 | 504 | 561.9 | 640 |
拉力 | 6.91 | 132 | 198 | 264.6 | 345.5 | 416 | 483.7 | 528 | ||
40 | 16 | 推力 | 12.57 | 251 | 377 | 503 | 628 | 791 | 880 | 1010 |
拉力 | 10.56 | 211 | 317 | 422 | 528 | 663 | 739 | 844 | ||
50 | 20 | 推力 | 19.36 | 393 | 589 | 785 | 982 | 1237 | 1374 | 1571 |
拉力 | 16.49 | 330 | 495 | 660 | 825 | 1039 | 1155 | 1319 | ||
63 | 20 | 推力 | 31.2 | 623 | 935 | 1247 | 1559 | 1963 | 2180 | 2490 |
拉力 | 28 | 561 | 841 | 1121 | 1402 | 1765 | 1962 | 2240 | ||
80 | 25 | 推力 | 50.3 | 1005 | 1508 | 2010 | 2510 | 3163 | 3520 | 4020 |
拉力 | 45.4 | 907 | 1361 | 1814 | 2270 | 2857 | 3170 | 3630 | ||
100 | 25 | 推力 | 78.5 | 1571 | 2360 | 3140 | 3930 | 4948 | 5500 | 6280 |
拉力 | 73.6 | 1472 | 2210 | 2924 | 3680 | 4640 | 5150 | 5880 | ||
125 | 32 | 推力 | 122.7 | 2450 | 3680 | 4910 | 6135 | 7731 | 8590 | 9820 |
拉力 | 114.6 | 2290 | 3440 | 4580 | 5730 | 7224 | 8020 | 9170 | ||
160 | 45 | 推力 | 201 | 4020 | 6031 | 8042 | 10053 | 12666 | 14074 | 16085 |
拉力 | 185.1 | 3703 | 5554 | 7460 | 9257 | 11664 | 12961 | 14893 | ||
200 | 45 | 推力 | 314.1 | 6282 | 9423 | 12560 | 15710 | 19790 | 21991 | 25123 |
拉力 | 298.2 | 5965 | 8947 | 11930 | 14910 | 18790 | 20877 | 23861 | ||
250 | 50 | 推力 | 490.8 | 9817 | 14726 | 19634 | 24543 | 30924 | 34361 | 39270 |
拉力 | 471.2 | 9424 | 14137 | 18849 | 23561 | 29688 | 32986 | 37700 | ||
320 | 63 | 推力 | 803.8 | 16.76.0 | 24110 | 32150 | 40190 | 50640 | 56260 | 64300 |
拉力 | 772.6 | 15450 | 23180 | 30900 | 3863 | 48670 | 54080 | 61800 |
气缸理论出力及气缸内径确定注意事项:
出力换算表是指气缸运动速度在50-500mm/s内的理论出力。
气缸内径的确定
1.由负载性质及气缸运动速度选定负载率β值
负载率 β=F/P×100% 式中F-气缸活塞杆上所受的实际负载(N) P-气缸理论出力(N)
理论输出力P(N) 推力P1=π/4×D2×p 式中D-气缸内径(cm) p-气缸工作压力(MPa)
拉力P2=π/4×(D2-d2)×p 式中d-气缸活塞直径(cm)
负载性质 阻性负载 β=80% 惯性负载 一般场合 β=50% V<0.2m/s β=65% 高速运动 β=30%
2.由实际负载F及负载率β值,即将求出所需的气缸理论输出力P(P1或P2) P=F/β
3.由气缸的工作压力P及所需的理论输出力P(P1或P2)即可计算气缸缸径D,再按缸径系列尺寸圆整。
常见问题
关于模型压缩
我们提供的模型都是压缩文件压缩过的,使用前请解压缩。推荐的免费压缩软件如:7zip,winzip等免费无广告的解压缩软件。
下载的模型解压缩时缺少另外的压缩包
如果有多个压缩包,建议直接下载的时候改一下名称如1、2、3、、、这样解压缩软件可以自动找到下一个压缩包,从而自动解压缩。
下载的模型使用相关的软件无法打开
这个一般是由于软件版本不符合造成的,三维软件的模型通常是向下兼容,就是高版软件本打开低版本软件生成的模型没有问题,反之低版本的软件是无法打开高版本的3D模型的。我们测试的时候一般使用了高版本的三维软件。模型下面介绍里有编辑点评的模型,都是经过测试的模型,通常都没有问题。如果您当前的版本无法打开三维模型,可以试试升级一下软件。(有时候用户上传的模型所写的三维软件的版本是不准确的)
关于模型版权
3D模型下载网所有内容均来自会员上传,模型的版权归上传者所以。使用网站内容时请遵循相关法律法规。如果版权拥有者发现自己作品被侵权,请及时向3D模型下载网提出书面权利通知。3D模型下载网将会依法尽快移除相关涉嫌侵权的内容。如果商业用途可联系作者获得授权。
关于在线计算及数据查询
本站计算及数据查询内容严格按照相关计算方法及国家标准,但在制作的时候难免会出现错误。本站数据仅供参考,烦请对照相关内容验证是否正确。本站不对计算结果所产生的设计错误负任何责任。
原文链接:https://www.modxz.com/qgllclbjqgnjqd/,转载请注明出处。
评论0