深沟球轴承规格在线查询
深沟球轴承规格在线过滤查询
型号 | 内径(d) | 外径(D) | 宽度b(开放式) | 宽度b(带防尘盖zz) | 额定动负荷 Cr(N) | 额定静负荷 Cor(N) | 允许回转数(润滑脂)*1000rpm | 允许回转数(润滑剂)*1000rpm | 轴承重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 内径(d) | 外径(D) | 宽度b(开放式) | 宽度b(带防尘盖zz) | 额定动负荷 Cr(N) | 额定静负荷 Cor(N) | 允许回转数(润滑脂)*1000rpm | 允许回转数(润滑剂)*1000rpm | 轴承重量 |
684zz | 4 | 9 | 2.5 | 4 | 641 | 227 | 53 | 63 | |
694zz | 4 | 11 | 4 | 4 | 957 | 350 | 48 | 56 | |
604zz | 4 | 12 | 4 | 4 | 957 | 350 | 48 | 56 | |
624zz | 4 | 13 | 5 | 5 | 1,301 | 488 | 40 | 48 | |
634zz | 4 | 16 | 5 | 5 | 1,340 | 523 | 36 | 43 | |
685zz | 5 | 11 | 3 | 5 | 716 | 282 | 45 | 53 | |
695zz | 5 | 13 | 4 | 4 | 1,077 | 432 | 43 | 50 | |
605zz | 5 | 14 | 5 | 5 | 1,329 | 507 | 40 | 50 | |
625zz | 5 | 16 | 5 | 5 | 1,729 | 675 | 36 | 43 | |
635zz | 5 | 19 | 6 | 6 | 2,336 | 896 | 32 | 40 | |
686zz | 6 | 13 | 3.5 | 5 | 1,082 | 442 | 40 | 50 | |
696zz | 6 | 15 | 5 | 5 | 1,340 | 523 | 40 | 45 | |
606zz | 6 | 17 | 6 | 6 | 2,263 | 846 | 38 | 45 | |
626zz | 6 | 19 | 6 | 6 | 2,336 | 896 | 32 | 40 | |
636zz | 6 | 22 | 7 | 7 | 3,333 | 1,423 | 30 | 36 | |
687zz | 7 | 14 | 3.5 | 5 | 1,173 | 513 | 40 | 50 | |
697zz | 7 | 17 | 5 | 5 | 1,605 | 719 | 36 | 43 | |
607zz | 7 | 19 | 6 | 6 | 2,336 | 896 | 36 | 43 | |
627zz | 7 | 22 | 7 | 7 | 3,287 | 1,379 | 30 | 36 | |
637zz | 7 | 26 | 9 | 6 | 4,563 | 1,983 | 28 | 34 | |
688zz | 8 | 16 | 4 | 5 | 1,252 | 592 | 36 | 43 | |
698zz | 8 | 19 | 6 | 6 | 2,237 | 917 | 36 | 43 | |
608z | 8 | 22 | 7 | 7 | 3,293 | 1,379 | 34 | 40 | |
628zz | 8 | 24 | 8 | 8 | 3,333 | 1,423 | 28 | 34 | |
638zz | 8 | 28 | 9 | 9 | 4,563 | 1,983 | 28 | 34 | |
679zz | 9 | 14 | 3 | 4 | 919 | 468 | 36 | 42 | |
689zz | 9 | 17 | 4 | 5 | 1,327 | 668 | 36 | 43 | |
699zz | 9 | 20 | 6 | 6 | 2,467 | 1,081 | 34 | 40 | |
609zz | 9 | 24 | 7 | 7 | 3,356 | 1,444 | 32 | 38 | |
629zz | 9 | 26 | 8 | 8 | 4,575 | 1,983 | 28 | 34 | |
639zz | 9 | 30 | 10 | 10 | 4,659 | 2,080 | 24 | 30 | |
6700zz | 10 | 15 | 4 | 4 | 855 | 435 | 15 | 17 | |
6800zz | 10 | 19 | 5 | 5 | 1,716 | 840 | 37 | 43 | |
6900zz | 10 | 22 | 6 | 6 | 2,695 | 1,273 | 34 | 41 | |
6000zz | 10 | 26 | 8 | 8 | 4,550 | 1,970 | 30 | 36 | |
6200zz | 10 | 30 | 9 | 9 | 5,100 | 2,390 | 24 | 30 | |
6300zz | 10 | 35 | 11 | 11 | 8,100 | 3,450 | 22 | 26 | |
6701zz | 12 | 18 | 4 | 4 | 926 | 530 | 13 | 15 | |
6801zz | 12 | 21 | 5 | 5 | 1,915 | 1,041 | 33 | 39 | |
6901zz | 12 | 24 | 6 | 6 | 2,886 | 1,466 | 31 | 36 | |
6001zz | 12 | 28 | 8 | 8 | 5,100 | 2,370 | 28 | 32 | |
6201zz | 12 | 32 | 10 | 10 | 6,800 | 3,050 | 22 | 28 | |
6301zz | 12 | 37 | 12 | 12 | 9,700 | 4,200 | 990 | 425 | |
6702 | 15 | 21 | 4 | 0 | 0 | 11,000 | 13,000 | 0.0035 | |
6802 | 15 | 24 | 5 | 2 | 1 | 28,000 | 33,000 | 0.007 | |
6902 | 15 | 28 | 7 | 4 | 2 | 26,000 | 30,000 | 0.017 | |
16002 | 15 | 32 | 8 | 5 | 2 | 23,000 | 28,000 | 0.025 | |
6002 | 15 | 32 | 9 | 5 | 2 | 23,000 | 27,000 | 0.03 | |
6202 | 15 | 35 | 11 | 7 | 3 | 20,000 | 24,000 | 0.045 | |
6302 | 15 | 42 | 13 | 11 | 5 | 17,000 | 20,000 | 0.082 | |
6703 | 17 | 23 | 4 | 1 | 0 | 9,500 | 11,000 | 0.004 | |
6803 | 17 | 26 | 5 | 2 | 1 | 26,000 | 30,000 | 0.008 | |
6903 | 17 | 30 | 7 | 4 | 2 | 23,000 | 28,000 | 0.018 | |
16003 | 17 | 35 | 8 | 6 | 3 | 21,000 | 25,000 | 0.032 | |
6003 | 17 | 35 | 10 | 6 | 3 | 21,000 | 25,000 | 0.039 | |
6203 | 17 | 40 | 12 | 9,055 | 4 | 17,000 | 21,000 | 0.065 | |
6303 | 17 | 47 | 14 | 13 | 6 | 15,000 | 18,000 | 0.115 | |
6403 | 17 | 62 | 17 | 20 | 9 | 13,000 | 15,000 | 2.7 | |
6704 | 20 | 27 | 4 | 1 | 0 | 8,500 | 10,500 | 0.006 | |
6804 | 20 | 32 | 7 | 4 | 2 | 21,000 | 25,000 | 0.018 | |
6904 | 20 | 37 | 9 | 6 | 3 | 19,000 | 23,000 | 0.036 | |
16004 | 20 | 42 | 8 | 7 | 4 | 17,000 | 21,000 | 0.05 | |
6004 | 20 | 42 | 12 | 9 | 5 | 17,000 | 21,000 | 0.069 | |
6204 | 20 | 47 | 14 | 12 | 6 | 15,000 | 17,000 | 0.106 | |
6304 | 20 | 52 | 15 | 15 | 7 | 14,000 | 17,000 | 0.144 | |
6404 | 20 | 72 | 19 | 31 | 15 | 11,000 | 13,000 | 0.4 | |
60/22 | 22 | 44 | 12 | 9 | 5 | 17,000 | 20,000 | 0.073 | |
62/22 | 22 | 50 | 14 | 12 | 6 | 15,000 | 17,000 | 0.118 | |
63/22 | 22 | 56 | 16 | 18 | 9 | 13,000 | 15,000 | 0.201 | |
6705 | 25 | 32 | 4 | 1 | 0 | 7,000 | 8,000 | 0.0071 | |
6805 | 25 | 37 | 7 | 4 | 2 | 18,000 | 21,000 | 0.022 | |
6905 | 25 | 42 | 9 | 7 | 4 | 16,000 | 19,000 | 0.041 | |
16005 | 25 | 47 | 8 | 8 | 5 | 15,000 | 18,000 | 0.06 | |
6005 | 25 | 47 | 12 | 10 | 5 | 15,000 | 18,000 | 0.08 | |
6205 | 25 | 52 | 15 | 14 | 7 | 13,000 | 15,000 | 0.128 | |
6305 | 25 | 62 | 17 | 20 | 11 | 11,000 | 13,000 | 0.232 | |
6405 | 25 | 80 | 21 | 36 | 19 | 9,100 | 11,000 | 0.53 | |
60/28 | 28 | 52 | 12 | 12 | 7 | 14,000 | 16,000 | 0.097 | |
62/28 | 28 | 58 | 16 | 17 | 9 | 12,000 | 14,000 | 0.173 | |
63/28 | 28 | 68 | 18 | 23 | 13 | 10,000 | 12,000 | 0.328 | |
6706 | 30 | 37 | 4 | 1 | 0 | 5,500 | 7,000 | 0.0085 | |
6806 | 30 | 42 | 7 | 4 | 3 | 15,000 | 18,000 | 0.026 | |
6906 | 30 | 47 | 9 | 7 | 5 | 14,000 | 17,000 | 0.045 | |
16006 | 30 | 55 | 9 | 11 | 7 | 13,000 | 15,000 | 0.085 | |
6006 | 30 | 55 | 13 | 13 | 8 | 13,000 | 15,000 | 0.116 | |
6206 | 30 | 62 | 16 | 19 | 11 | 11,000 | 13,000 | 0.199 | |
6306 | 30 | 72 | 19 | 26 | 15 | 9,600 | 12,000 | 0.346 | |
6406 | 30 | 90 | 23 | 43 | 23 | 8,100 | 9,700 | 0.735 | |
60/32 | 32 | 58 | 13 | 15 | 9 | 12,000 | 14,000 | 0.127 | |
62/32 | 32 | 65 | 17 | 23 | 13 | 10,000 | 12,000 | 0.228 | |
63/32 | 32 | 75 | 20 | 30 | 16 | 9,300 | 11,000 | 0.437 | |
6707 | 35 | 44 | 5 | 1 | 1 | 4,900 | 6,000 | 0.015 | |
6807 | 35 | 47 | 7 | 4 | 3 | 13,000 | 16,000 | 0.03 | |
6907 | 35 | 55 | 10 | 10 | 7 | 12,000 | 14,000 | 0.073 | |
16007 | 35 | 62 | 9 | 12 | 8 | 11,000 | 13,000 | 0.11 | |
6007 | 35 | 62 | 14 | 15 | 10 | 11,000 | 13,000 | 0.155 | |
6207 | 35 | 72 | 17 | 25 | 15 | 9,200 | 11,000 | 0.288 | |
6307 | 35 | 80 | 21 | 33 | 19 | 8,500 | 10,000 | 0.457 | |
6407 | 35 | 100 | 25 | 55 | 31 | 7,200 | 8,600 | 0.952 | |
6708 | 40 | 50 | 6 | 2 | 2 | 4,300 | 5,000 | 0.023 | |
6808 | 40 | 52 | 7 | 4 | 4 | 12,000 | 14,000 | 0.033 | |
6908 | 40 | 62 | 12 | 13 | 9 | 11,000 | 13,000 | 0.112 | |
16008 | 40 | 68 | 9 | 12 | 9 | 9,800 | 12,000 | 0.125 | |
6008 | 40 | 68 | 15 | 16 | 11 | 10,000 | 12,000 | 0.192 | |
6208 | 40 | 80 | 18 | 29 | 17 | 8,300 | 10,000 | 0.366 | |
6308 | 40 | 90 | 23 | 40 | 24 | 7,700 | 9,200 | 0.633 | |
6408 | 40 | 110 | 27 | 63 | 36 | 6,600 | 7,900 | 1.23 | |
6709 | 45 | 55 | 6 | 2 | 2 | 3,900 | 4,600 | 0.025 | |
6809 | 45 | 58 | 7 | 6 | 5 | 11,000 | 13,000 | 0.04 | |
6909 | 45 | 68 | 12 | 14 | 10 | 9,700 | 11,000 | 0.132 | |
16009 | 45 | 75 | 10 | 15 | 12 | 8,900 | 10,000 | 0.17 | |
6009 | 45 | 75 | 16 | 21 | 15 | 9,200 | 11,000 | 0.245 | |
6209 | 45 | 85 | 19 | 32 | 20 | 7,700 | 9,200 | 0.407 | |
6309 | 45 | 100 | 25 | 48 | 29 | 6,800 | 8,100 | 0.833 | |
6409 | 45 | 120 | 29 | 77 | 45 | 6,000 | 7,200 | 1.53 | |
6710 | 50 | 62 | 6 | 2 | 2 | 3,500 | 4,100 | 0.064 | |
6810 | 50 | 65 | 7 | 6 | 6 | 9,600 | 11,000 | 0.052 | |
6910 | 50 | 72 | 12 | 14 | 11 | 9,000 | 11,000 | 0.133 | |
16010 | 50 | 80 | 10 | 16 | 13 | 8,200 | 9,700 | 0.18 | |
6010 | 50 | 80 | 16 | 21 | 16 | 8,400 | 9,900 | 0.261 | |
6210 | 50 | 90 | 20 | 35 | 23 | 7,100 | 8,500 | 0.463 | |
6301 | 50 | 110 | 27 | 62 | 38 | 6,100 | 7,300 | 1.07 | |
6410 | 50 | 130 | 31 | 83 | 49 | 5,500 | 6,600 | 1.88 | |
6811 | 55 | 72 | 9 | 8 | 8 | 8,700 | 10,000 | 0.083 | |
6911 | 55 | 80 | 13 | 16 | 14 | 8,100 | 9,600 | 0.185 | |
16011 | 55 | 90 | 11 | 19 | 16 | 7,400 | 8,800 | 0.26 | |
6011 | 55 | 90 | 18 | 28 | 21 | 7,600 | 8,900 | 0.385 | |
6211 | 55 | 100 | 21 | 43 | 29 | 6,300 | 7,600 | 0.607 | |
6311 | 55 | 120 | 29 | 71 | 45 | 5,600 | 6,700 | 1.37 | |
6411 | 55 | 140 | 33 | 100 | 62 | 5,000 | 6,000 | 2.29 |
深沟球轴承在线查询表包括各种深沟球轴承的型号,内径,宽度,基本额定动负荷,基本额定静负荷,允许回转数和重量的在线过滤查询。
常见问题
关于模型压缩
我们提供的模型都是压缩文件压缩过的,使用前请解压缩。推荐的免费压缩软件如:7zip,winzip等免费无广告的解压缩软件。
下载的模型解压缩时缺少另外的压缩包
如果有多个压缩包,建议直接下载的时候改一下名称如1、2、3、、、这样解压缩软件可以自动找到下一个压缩包,从而自动解压缩。
下载的模型使用相关的软件无法打开
这个一般是由于软件版本不符合造成的,三维软件的模型通常是向下兼容,就是高版软件本打开低版本软件生成的模型没有问题,反之低版本的软件是无法打开高版本的3D模型的。我们测试的时候一般使用了高版本的三维软件。模型下面介绍里有编辑点评的模型,都是经过测试的模型,通常都没有问题。如果您当前的版本无法打开三维模型,可以试试升级一下软件。(有时候用户上传的模型所写的三维软件的版本是不准确的)
关于模型版权
3D模型下载网所有内容均来自会员上传,模型的版权归上传者所以。使用网站内容时请遵循相关法律法规。如果版权拥有者发现自己作品被侵权,请及时向3D模型下载网提出书面权利通知。3D模型下载网将会依法尽快移除相关涉嫌侵权的内容。如果商业用途可联系作者获得授权。
关于在线计算及数据查询
本站计算及数据查询内容严格按照相关计算方法及国家标准,但在制作的时候难免会出现错误。本站数据仅供参考,烦请对照相关内容验证是否正确。本站不对计算结果所产生的设计错误负任何责任。
原文链接:https://www.modxz.com/sgqzcggb/,转载请注明出处。
评论0