SPA、SPB、SPC型带轮规格型号在线查询
SPA带轮型号在线查询,SPB带轮型号在线查询,SPC带轮型号在线查询。
SPA系列 | dd | da | SPB系列 | dd | da | SPC系列 | dd | da | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | SPA系列 | dd | da | SPB系列 | dd | da | SPC系列 | dd | da |
34 | pqcj | 2024-07-30 06:57 PM | pqcj | 2024-07-30 06:57 PM | SPA40 | 40 | 46 | ||||||
35 | pqcj | 2024-07-30 06:57 PM | pqcj | 2024-07-30 06:57 PM | SPA50 | 50 | 56 | ||||||
36 | pqcj | 2024-07-30 06:57 PM | pqcj | 2024-07-30 06:57 PM | SPA60 | 60 | 66 | ||||||
37 | pqcj | 2024-07-30 06:57 PM | pqcj | 2024-07-30 06:57 PM | SPA71 | 71 | 77 | ||||||
38 | pqcj | 2024-07-30 06:57 PM | pqcj | 2024-07-30 06:57 PM | SPA75 | 75 | 81 | ||||||
39 | pqcj | 2024-07-30 06:57 PM | pqcj | 2024-07-30 06:57 PM | SPA80 | 80 | 86 | ||||||
40 | pqcj | 2024-07-30 06:57 PM | pqcj | 2024-07-30 06:57 PM | SPA85 | 85 | 91 | SPB70 | 70 | 77 | |||
41 | pqcj | 2024-07-30 06:57 PM | pqcj | 2024-07-30 06:57 PM | SPA90 | 90 | 96 | SPB80 | 80 | 87 | |||
42 | pqcj | 2024-07-30 06:57 PM | pqcj | 2024-07-30 06:57 PM | SPA95 | 95 | 101 | SPB90 | 90 | 97 | |||
43 | pqcj | 2024-07-30 06:57 PM | pqcj | 2024-07-30 06:57 PM | SPA100 | 100 | 106 | SPB100 | 100 | 107 | SPC100 | 100 | 109.6 |
44 | pqcj | 2024-07-30 06:57 PM | pqcj | 2024-07-30 06:57 PM | SPA106 | 106 | 112 | SPB112 | 112 | 119 | |||
45 | pqcj | 2024-07-30 06:57 PM | pqcj | 2024-07-30 06:57 PM | SPA112 | 112 | 118 | SPB120 | 120 | 127 | SPC120 | 120 | 129.6 |
46 | pqcj | 2024-07-30 06:57 PM | pqcj | 2024-07-30 06:57 PM | SPA118 | 118 | 124 | SPB125 | 125 | 132 | |||
47 | pqcj | 2024-07-30 06:57 PM | pqcj | 2024-07-30 06:57 PM | SPA132 | 132 | 138 | SPB132 | 132 | 139 | |||
48 | pqcj | 2024-07-30 06:57 PM | pqcj | 2024-07-30 06:57 PM | SPA140 | 140 | 146 | SPB140 | 140 | 147 | SPC140 | 140 | 149.6 |
49 | pqcj | 2024-07-30 06:57 PM | pqcj | 2024-07-30 06:57 PM | SPA150 | 150 | 156 | SPB150 | 150 | 157 | SPC150 | 150 | 159.6 |
50 | pqcj | 2024-07-30 06:57 PM | pqcj | 2024-07-30 06:57 PM | SPA160 | 160 | 166 | SPB160 | 160 | 167 | SPC160 | 160 | 169.6 |
51 | pqcj | 2024-07-30 06:57 PM | pqcj | 2024-07-30 06:57 PM | SPA170 | 170 | 176 | SPB170 | 170 | 177 | |||
52 | pqcj | 2024-07-30 06:57 PM | pqcj | 2024-07-30 06:57 PM | SPA180 | 180 | 186 | SPB180 | 180 | 187 | SPC180 | 180 | 189.6 |
53 | pqcj | 2024-07-30 06:57 PM | pqcj | 2024-07-30 06:57 PM | SPA200 | 200 | 206 | SPB200 | 200 | 207 | SPC200 | 200 | 209.6 |
54 | pqcj | 2024-07-30 06:57 PM | pqcj | 2024-07-30 06:57 PM | SPA212 | 212 | 218 | SPB212 | 212 | 219 | |||
55 | pqcj | 2024-07-30 06:57 PM | pqcj | 2024-07-30 06:57 PM | SPA224 | 224 | 230 | SPB224 | 224 | 231 | SPC224 | 224 | 233.6 |
56 | pqcj | 2024-07-30 06:57 PM | pqcj | 2024-07-30 06:57 PM | SPA250 | 250 | 256 | SPB250 | 250 | 257 | SPC250 | 250 | 259.6 |
57 | pqcj | 2024-07-30 06:57 PM | pqcj | 2024-07-30 06:57 PM | SPA280 | 280 | 286 | SPB280 | 280 | 287 | SPC280 | 280 | 289.6 |
58 | pqcj | 2024-07-30 06:57 PM | pqcj | 2024-07-30 06:57 PM | SPA300 | 300 | 306 | SPB300 | 300 | 307 | SPC300 | 300 | 309.6 |
59 | pqcj | 2024-07-30 06:57 PM | pqcj | 2024-07-30 06:57 PM | SPA315 | 315 | 321 | SPB315 | 315 | 322 | SPC315 | 315 | 324.6 |
60 | pqcj | 2024-07-30 06:57 PM | pqcj | 2024-07-30 06:57 PM | SPA355 | 355 | 361 | SPB355 | 355 | 362 | SPC355 | 355 | 364.6 |
61 | pqcj | 2024-07-30 06:57 PM | pqcj | 2024-07-30 06:57 PM | SPA400 | 400 | 406 | SPB400 | 400 | 407 | SPC400 | 400 | 409.6 |
62 | pqcj | 2024-07-30 06:57 PM | pqcj | 2024-07-30 06:57 PM | SPA450 | 450 | 456 | SPB450 | 450 | 457 | SPC450 | 450 | 459.6 |
63 | pqcj | 2024-07-30 06:57 PM | pqcj | 2024-07-30 06:57 PM | SPA500 | 500 | 506 | SPB500 | 500 | 507 | SPC500 | 500 | 509.6 |
64 | pqcj | 2024-07-30 06:57 PM | pqcj | 2024-07-30 06:57 PM | SPA560 | 560 | 566 | SPB560 | 560 | 567 | SPC560 | 560 | 569.6 |
65 | pqcj | 2024-07-30 06:57 PM | pqcj | 2024-07-30 06:57 PM | SPA600 | 600 | 606 | SPB600 | 600 | 607 | SPC600 | 600 | 609.6 |
66 | pqcj | 2024-07-30 06:57 PM | pqcj | 2024-07-30 06:57 PM | SPA630 | 630 | 636 | SPB630 | 630 | 637 | SPC630 | 630 | 639.6 |
SPA、SPB、SPC型带轮是特定型号的窄V带轮,它们具有不同的尺寸和参数,适用于不同的工业应用场景。
SPA、SPB、SPC型带轮都属于窄V带轮,窄V带轮由于其独特的设计,能够提供更强的动力传输能力和更高的效率。这些型号的带轮在各种生产设备中广泛应用,例如电机、风机、空压机、破碎机和混砂机等。选择正确的带轮型号对于确保设备性能至关重要。在确定皮带轮型号时,需要关注几个关键参数,包括节圆直径、凹槽角度以及槽宽。
常见问题
关于模型压缩
我们提供的模型都是压缩文件压缩过的,使用前请解压缩。推荐的免费压缩软件如:7zip,winzip等免费无广告的解压缩软件。
下载的模型解压缩时缺少另外的压缩包
如果有多个压缩包,建议直接下载的时候改一下名称如1、2、3、、、这样解压缩软件可以自动找到下一个压缩包,从而自动解压缩。
下载的模型使用相关的软件无法打开
这个一般是由于软件版本不符合造成的,三维软件的模型通常是向下兼容,就是高版软件本打开低版本软件生成的模型没有问题,反之低版本的软件是无法打开高版本的3D模型的。我们测试的时候一般使用了高版本的三维软件。模型下面介绍里有编辑点评的模型,都是经过测试的模型,通常都没有问题。如果您当前的版本无法打开三维模型,可以试试升级一下软件。(有时候用户上传的模型所写的三维软件的版本是不准确的)
关于模型版权
3D模型下载网所有内容均来自会员上传,模型的版权归上传者所以。使用网站内容时请遵循相关法律法规。如果版权拥有者发现自己作品被侵权,请及时向3D模型下载网提出书面权利通知。3D模型下载网将会依法尽快移除相关涉嫌侵权的内容。如果商业用途可联系作者获得授权。
关于在线计算及数据查询
本站计算及数据查询内容严格按照相关计算方法及国家标准,但在制作的时候难免会出现错误。本站数据仅供参考,烦请对照相关内容验证是否正确。本站不对计算结果所产生的设计错误负任何责任。
原文链接:https://www.modxz.com/sssxdlggxhzxcx-2/,转载请注明出处。
评论0